
Neubau · Mendig ·
Noch 10 Wohnungen verfügbar
Wohnresidenz
Blumenstraße
Moderne Eigentumswohnungen in attraktiver Lage · Blumenstraße 2, Mendig
Ihre Vorteile
Zwei Häuser.
Ein durchdachtes Konzept.
♿
Barrierefrei & rollstuhlgerecht
🛗
Aufzug in allen Etagen
⚡
Effizienzhaus 55
☀️
Photovoltaik je Wohnung
🚗
Stellplätze, Carports & Garagen
🚲
Fahrradraum
🌿
Großzügige Balkone & Terrassen
📍
Ruhige, zentrale Lage
Standort
Mittendrin
und doch ruhig.
Mendig liegt im Herzen der Vulkaneifel und bietet eine einzigartige Kombination aus urbaner Nähe und naturnahem Wohnen. Der nahegelegene Laacher See, zahlreiche Wander- und Radwege sowie vielfältige Freizeitangebote schaffen einen hohen Erholungswert.
Die gute Anbindung Richtung Koblenz, Bonn und Köln macht den Standort besonders attraktiv für Pendler

Blumenstraße 2, 56743 Mendig
Verfügbarkeit
Zwei Häuser.
Ein durchdachtes Konzept.
| Haus | Etage | Zimmer | Fläche | Außenbereich | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 1 · Wohnung 1 Barrierefrei & rollstuhlgerecht | EG | 3 Zi. | ca. 90,34 m² | Terrasse 6,99 m² | 359.750 € | Verfügbar |
| Haus 1 · Wohnung 2 | EG | 3 Zi. | ca. 90,34 m² | Terrasse 6,99 m² | 359.750 € | Verfügbar |
| Haus 1 · Wohnung 3 | 1. OG | 3 Zi. | ca. 97,58 m² | Balkon | 386.900 € | Verfügbar |
| Haus 1 · Wohnung 4 | 1. OG | 3 Zi. | ca. 100,87 m² | Balkon | 397.750 € | Verfügbar |
| Haus 1 · Wohnung 5 | 2. OG | 3 Zi. | ca. 97,58 m² | Balkon | 388.900 € | Verfügbar |
| Haus 1 · Wohnung 6 | 2. OG | 3 Zi. | ca. 100,87 m² | Balkon | 399.750 € | Verfügbar |
| Haus 1 · Wohnung 7 Penthouse mit Dachterrasse | Penthouse | 3 Zi. | ca. 96,34 m² | Dachterrasse | — | Verkauft |
| Haus 1 · Wohnung 8 Penthouse mit Dachterrasse | Penthouse | 3 Zi. | ca. 99,31 m² | Dachterrasse | — | Verkauft |
| Haus 2 · Wohnung 1 | EG | 3 Zi. | ca. 90,34 m² | Terrasse 6,99 m² | 359.750 € | Verfügbar |
| Haus 2 · Wohnung 2 | EG | 3 Zi. | ca. 90 m² | Terrasse 6,99 m² | — | Verkauft |
| Haus 2 · Wohnung 3 | 1. OG | 3 Zi. | ca. 97,59 m² | Balkon | 386.900 € | Verfügbar |
| Haus 2 · Wohnung 4 | 1. OG | 3 Zi. | ca. 100,86 m² | Balkon | — | Verkauft |
| Haus 2 · Wohnung 5 | 2. OG | 3 Zi. | ca. 97,59 m² | Balkon | 388.900 € | Verfügbar |
| Haus 2 · Wohnung 6 | 2. OG | 3 Zi. | ca. 101,57 m² | Balkon | — | Verkauft |
| Haus 2 · Wohnung 7 Exklusives Penthouse · 4 Zimmer · 2 Bäder | Penthouse | 4 Zi. | ca. 160,2 m² | Dachterrasse | 669.590 € | Verfügbar |
Ausstattung
Solide Bauweise.
Nachhaltige Qualität.
Bauqualität
- Massive Stahlbeton- & Mauerwerkskonstruktion
- Hochwertige Wärmedämmung
- 3-fach Verglasung (innen weiß, außen anthrazit)
- Elektrische Rollläden an allen Fenstern
Energie & Technik
- Luftwärmepumpe + Fußbodenheizung
- Photovoltaikanlage je Wohnung
- Stromspeicher für Eigennutzung
- Geregelte Abluftsysteme
Innenausstattung
- Großformatige Fliesen 60×60 cm
- Vinyl-Boden in Schlafräumen
- Sanitär von Villeroy & Boch
- Armaturen von Hansgrohe
Komfort & Medien
- Netzwerk- & TV-Anschlüsse in allen Räumen
- Klingel- & Sprechanlage mit Türöffner
- E-Mobilität Vorbereitung (Wallbox)
- Bewegungsmelder Allgemeinbereiche
Kontakt
Jetzt Beratungstermin
vereinbaren.

Wir freuen uns darauf, Ihnen dieses besondere Wohnprojekt persönlich vorzustellen.
May Immobilien & Projekte e.K.
56759 Kaisersesch
Blumenstraße